Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostrou que no Rio Grande do Norte o número de pessoas com celular mais
que dobrou entre os anos de 2005 e 2011.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2011, o RN ocupa
a 15ª posição no ranking dos estados brasileiros com maior número de pessoas que
possuem telefone móvel para uso pessoal e a 2ª posição no Nordeste, ficando
atrás apenas de Sergipe. A telefonia móvel já é realidade para 66,8% da
população do RN, enquanto que em 2005, era de apenas 31,6%.
Veja na tabela:
| Classificação | Estado | % |
| 1 | Distrito Federal | 87,1 |
| 2 | Goiás | 77,7 |
| 3 | Mato Grosso do Sul | 77,2 |
| 4 | Rio Grande do Sul | 76,9 |
| 5 | São Paulo | 76 |
| 6 | Mato Grosso | 74,9 |
| 7 | Rio de Janeiro | 74 |
| 8 | Espírito Santo | 73,7 |
| 9 | Santa Catarina | 72,2 |
| 10 | Roraima | 71,8 |
| 11 | Paraná | 70,4 |
| 12 | Minas Gerais | 69,2 |
| 13 | Tocantins | 67,4 |
| 14 | Sergipe | 67,3 |
| 15 | Rio Grande do Norte | 66,8 |
| 16 | Rondônia | 66,4 |
| 17 | Amapá | 65,1 |
| 18 | Pernambuco | 64,6 |
| 19 | Paraíba | 63,6 |
| 20 | Acre | 62,3 |
| 21 | Bahia | 61,1 |
| 22 | Amazonas | 59,5 |
| 23 | Ceará | 58,2 |
| 24 | Alagoas | 57,8 |
| 25 | Pará | 57,2 |
| 26 | Piauí | 52,2 |
| 27 | Maranhão | 45,2 |
|
|
Fonte: Portal Nominuto

